Wisteltraut II.
| | |||||||||
| Rasa | Člověk | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povolání | Šermíř | ||||||||
| Úroveň | 31 | ||||||||
| Znám jako | Král Království Ablo | ||||||||
| Narození | 1067 | ||||||||
| Úmrtí |
1135 (ve věku ✝68 let) Vražda | ||||||||
| Otec | Wisteltraut I. | ||||||||
| |||||||||
| | |||||||||
| Rasa | Člověk | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povolání | Šermíř | ||||||||
| Úroveň | 31 | ||||||||
| Znám jako | Král Království Ablo | ||||||||
| Narození | 1067 | ||||||||
| Úmrtí |
1135 (ve věku ✝68 let) Vražda | ||||||||
| Otec | Wisteltraut I. | ||||||||
| |||||||||