Faerel Kelmoira
| Faerel Kelmoira bez helmy | |||||||
| Rasa | Člověk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povolání | Šermíř | ||||||
| Úroveň | 18 | ||||||
| Znám jako | Velitel EČTR | ||||||
| Narození |
1179 (52 let) Kvadrant vítězství, Qrasal | ||||||
| Otec | Lothar Kelmoira | ||||||
| Sourozenci | Mirthal Kelmoira | ||||||
| Přesvědčení | Zákonné zlo | ||||||
| |||||||
| Faerel Kelmoira bez helmy | |||||||
| Rasa | Člověk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povolání | Šermíř | ||||||
| Úroveň | 18 | ||||||
| Znám jako | Velitel EČTR | ||||||
| Narození |
1179 (52 let) Kvadrant vítězství, Qrasal | ||||||
| Otec | Lothar Kelmoira | ||||||
| Sourozenci | Mirthal Kelmoira | ||||||
| Přesvědčení | Zákonné zlo | ||||||
| |||||||