Bitva o Mantu 1203: Porovnání verzí
m |
m |
||
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
| místo = [[Manta]] | | místo = [[Manta]] | ||
| výsledek = Vítězství útočníků | | výsledek = Vítězství útočníků | ||
− | | cíl = Definitivní porážka [[Temných rytířů]], obsazení území | + | | cíl = Definitivní porážka [[Temní rytíři|Temných rytířů]], obsazení území |
| území = [[Manta]] > [[Království Hesraikar]] | | území = [[Manta]] > [[Království Hesraikar]] | ||
| strana1 = [[Soubor:Temni_rytiri.png|22px]] [[Temní rytíři]] | | strana1 = [[Soubor:Temni_rytiri.png|22px]] [[Temní rytíři]] |
Verze z 17. 5. 2018, 20:17
Bitva o Mantu 1203 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| |||||||||||
strany | |||||||||||
Temní rytíři | Království Hesraikar Aliance Rytíři Světla | ||||||||||
velitelé | |||||||||||
Rin Jadert IV. † Lothar Kelmoira † |
Folc Ukrutný † Gloexach † Richard Dred
| ||||||||||
síla | |||||||||||
~800 vojáků ~130 civilních domobránců |
~1100 vojáků | ||||||||||
ztráty | |||||||||||
těžké ztráty na vojenském i civilním obyvatelstvu, všichni vojáci pobiti | ~700 vojáků |
Bitva o Mantu v roce 1203 byla jednou z největších bitev posledních let. Temní rytíři se bránili útoku celého válečného loďstva Hesraikaru s podporou Aliance a řádu Rytířů Světla. V této bitvě zemřela řada klíčových osob obou bojujících stran, dále také mnoho vojáků i civilních obyvatel, kteří bránili zdejší území a napadli útočící jednotky.