Rin Jadert III.: Porovnání verzí
m |
m |
||
Řádek 11: | Řádek 11: | ||
| narození = 1050 | | narození = 1050 | ||
| úmrtí = 1141 | | úmrtí = 1141 | ||
− | | místo úmrtí = [[ | + | | místo úmrtí = [[Kvadrant vítězství]], [[Qrasal]] |
| příčina úmrtí = Stáří | | příčina úmrtí = Stáří | ||
| matka = Neznámá ([[Lidský démon]]) | | matka = Neznámá ([[Lidský démon]]) | ||
| otec = [[Rin Jadert II.]] | | otec = [[Rin Jadert II.]] | ||
− | | znám_jako = Vůdce [[Temní rytíři|Temných rytířů]] | + | | znám_jako = Vůdce [[Temní rytíři|Temných rytířů]] |
+ | |||
+ | | úřad = 4. vůdce [[Temní rytíři|Temných rytířů]] | ||
+ | | od = 1066 | ||
+ | | do = 1141 | ||
+ | | předchůdce = [[Rin Jadert II.]] | ||
+ | | nástupce = [[Rin Jadert IV.]] | ||
}} | }} | ||
Verze z 12. 5. 2018, 16:41
Rin Jadert III. | |||||||||
Rasa | Půldémon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Povolání | Šermíř | ||||||||
Úroveň | 21 | ||||||||
Znám jako | Vůdce Temných rytířů | ||||||||
Narození | 1050 | ||||||||
Úmrtí |
1141 (ve věku ✝91 let) Kvadrant vítězství, Qrasal Stáří | ||||||||
Matka | Neznámá (Lidský démon) | ||||||||
Otec | Rin Jadert II. | ||||||||
Přesvědčení | Zákonné zlo | ||||||||
| |||||||||
Rin Jadert III. se narodil roku 1050 a jakožto jediný syn Rina Jaderta II. se později stal vůdcem Temných rytířů. Roku 1141 zemřel na stáří.