Hanry Caring: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „{{Infobox postava | jméno = Rytíř Hanry Caring de Hesraikar | obrázek = Hanry_Caring.jpg | popisek = | rasa = Člověk | povolání = [[Bojovník]…“) |
m |
||
| Řádek 7: | Řádek 7: | ||
| úroveň = 13 | | úroveň = 13 | ||
| narození = 1168 | | narození = 1168 | ||
| + | | úmrtí = 1203 | ||
| + | | příčina úmrtí = Zabit v [[Bitva o Mantu 1203|bitvě o Mantu]] | ||
| místo narození = [[Město Hesraikar]], [[Hesraikar]] | | místo narození = [[Město Hesraikar]], [[Hesraikar]] | ||
| znám_jako = Nejlepší bojovník [[království Hesraikar]] | | znám_jako = Nejlepší bojovník [[království Hesraikar]] | ||
Verze z 5. 5. 2018, 23:05
| | |
| Rasa | Člověk |
|---|---|
| Povolání | Bojovník |
| Úroveň | 13 |
| Znám jako | Nejlepší bojovník království Hesraikar |
| Narození |
1168 Město Hesraikar, Hesraikar |
| Úmrtí |
1203 (ve věku ✝35 let) Zabit v bitvě o Mantu |
| Přesvědčení | Zákonné dobro |
| Ocenění | Řád stříbrné orlice (In Memoriam) |
| Události | Bitva o Mantu 1203 |