Wisteltraut I.: Porovnání verzí
| m | m | ||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| {{Infobox postava | {{Infobox postava | ||
| | jméno = král Wisteltraut I. | | jméno = král Wisteltraut I. | ||
| Řádek 18: | Řádek 16: | ||
| | do = 1098 | | do = 1098 | ||
| | nástupce = [[Wisteltraut II.]] | | nástupce = [[Wisteltraut II.]] | ||
| + | }} | ||
| − | |||
| Král Wisteltraut I. se zasloužil o založení království [[Ablo|Království Hesraikar]] roku 1041. Pod jeho tehdejší správu spadala téměř třetina ostrova [[Hesraikar]]. Během své působnosti se musel vypořádat s válkou proti [[Rin Jadert I.|Rin Jadertovi I.]], kterého porazil při obraně města [[Hesraikar|Zark]]. Roku 1098 byl osobně zabit [[Rin Jadert II.|Rin Jadertem II.]] Zanechal po sobě syna, [[Wisteltraut II.|Wisteltrauta II.]] | Král Wisteltraut I. se zasloužil o založení království [[Ablo|Království Hesraikar]] roku 1041. Pod jeho tehdejší správu spadala téměř třetina ostrova [[Hesraikar]]. Během své působnosti se musel vypořádat s válkou proti [[Rin Jadert I.|Rin Jadertovi I.]], kterého porazil při obraně města [[Hesraikar|Zark]]. Roku 1098 byl osobně zabit [[Rin Jadert II.|Rin Jadertem II.]] Zanechal po sobě syna, [[Wisteltraut II.|Wisteltrauta II.]] | ||
| {{Oficiální jeskyně Duves}} | {{Oficiální jeskyně Duves}} | ||
Verze z 5. 5. 2018, 21:34
|   | |||||||
| Rasa | Člověk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povolání | ? | ||||||
| Úroveň | ? | ||||||
| Znám jako | Král Království Ablo | ||||||
| Narození | 1045 | ||||||
| Úmrtí | 1098 (ve věku ✝53 let) Vražda | ||||||
| Potomci | Wisteltraut II. | ||||||
| 
 | |||||||
Král Wisteltraut I. se zasloužil o založení království Království Hesraikar roku 1041. Pod jeho tehdejší správu spadala téměř třetina ostrova Hesraikar. Během své působnosti se musel vypořádat s válkou proti Rin Jadertovi I., kterého porazil při obraně města Zark. Roku 1098 byl osobně zabit Rin Jadertem II. Zanechal po sobě syna, Wisteltrauta II.
