Beluar: Porovnání verzí
m |
m |
||
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
| povolání = Bojovník | | povolání = Bojovník | ||
| úroveň = 21 | | úroveň = 21 | ||
+ | | přesvědčení = Zmatené dobro | ||
| narození = 0 | | narození = 0 | ||
| úmrtí = 62 | | úmrtí = 62 |
Verze z 4. 5. 2018, 16:20
Rasa | Člověk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Povolání | Bojovník | ||||||
Úroveň | 21 | ||||||
Znám jako | Císař Trestonského císařství | ||||||
Narození | 0 | ||||||
Úmrtí |
62 (ve věku ✝62 let) Dute Vražda | ||||||
Potomci | Izbeth | ||||||
Přesvědčení | Zmatené dobro | ||||||
| |||||||