Rin Jadert IV.: Porovnání verzí
m |
m |
||
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
| úroveň = 18 | | úroveň = 18 | ||
| přesvědčení = Zákonné zlo | | přesvědčení = Zákonné zlo | ||
| + | | narození = 1150 | ||
| úmrtí = 1203 | | úmrtí = 1203 | ||
| příčina úmrtí = Zabit [[Ulf Ragnarsson|Ulfem Ragnarssonem]] užitím [[Koruna Aliance|koruny Aliance]] | | příčina úmrtí = Zabit [[Ulf Ragnarsson|Ulfem Ragnarssonem]] užitím [[Koruna Aliance|koruny Aliance]] | ||
Verze z 15. 5. 2018, 22:57
| Rin Jadert IV. | |||||||
| Rasa | Člověk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povolání | Šermíř | ||||||
| Úroveň | 18 | ||||||
| Znám jako | Vůdce Temných rytířů | ||||||
| Narození | 1150 | ||||||
| Úmrtí |
1203 (ve věku ✝53 let) Zabit Ulfem Ragnarssonem užitím koruny Aliance | ||||||
| Otec | Rin Jadert III. | ||||||
| Přesvědčení | Zákonné zlo | ||||||
| Události | Bitva o Mantu 1203 | ||||||
| |||||||