Rin Jadert IV.: Porovnání verzí
m |
|||
Řádek 9: | Řádek 9: | ||
| úroveň = 18 | | úroveň = 18 | ||
| přesvědčení = Zákonné zlo | | přesvědčení = Zákonné zlo | ||
+ | | úmrtí = 1203 | ||
+ | | příčina úmrtí = Zabit [[Ulf Ragnarsson|Ulfem Ragnarssonem]] užitím [[Koruna Aliance|koruny Aliance]] | ||
| otec = [[Rin Jadert III.]] | | otec = [[Rin Jadert III.]] | ||
| znám_jako = Vůdce [[Temní rytíři|Temných rytířů]] | | znám_jako = Vůdce [[Temní rytíři|Temných rytířů]] |
Verze z 15. 5. 2018, 22:56
Rin Jadert IV. | |||||||
Rasa | Člověk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Povolání | Šermíř | ||||||
Úroveň | 18 | ||||||
Znám jako | Vůdce Temných rytířů | ||||||
Narození | {{{narození}}} | ||||||
Úmrtí |
1203 (ve věku ✝Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „{“. let) Zabit Ulfem Ragnarssonem užitím koruny Aliance | ||||||
Otec | Rin Jadert III. | ||||||
Přesvědčení | Zákonné zlo | ||||||
Události | Bitva o Mantu 1203 | ||||||
| |||||||