Bitva o Mantu 1203: Porovnání verzí
m |
m |
||
| Řádek 26: | Řádek 26: | ||
* [[Kapitán Folc Ukrutný]] † | * [[Kapitán Folc Ukrutný]] † | ||
* [[Rytíř Hanry Caring de Hesraikar]] † | * [[Rytíř Hanry Caring de Hesraikar]] † | ||
| − | * [[Rytíř Azelinus Guimer de Hesraikar]] | + | * [[Azelinus I.|Rytíř Azelinus Guimer de Hesraikar]] |
* [[Renart|Rytíř Renart]] | * [[Renart|Rytíř Renart]] | ||
* [[Richard Dred]] | * [[Richard Dred]] | ||
Verze z 15. 5. 2018, 23:06
| Bitva o Mantu 1203 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||
| |||||||||||
| strany | |||||||||||
| |
Rytíři Světla | ||||||||||
| velitelé | |||||||||||
| |
Richard Dred
| ||||||||||
| síla | |||||||||||
| ~800 vojáků ~130 civilních domobránců |
~1100 vojáků | ||||||||||
| ztráty | |||||||||||
| těžké ztráty na vojenském i civilním obyvatelstvu, všichni vojáci pobiti | ~700 vojáků | ||||||||||
Bitva o Mantu v roce 1203 byla jednou z největších bitev posledních let. Temní rytíři se bránili útoku celého válečného loďstva Hesraikaru s podporou Aliance a řádu Rytířů Světla. V této bitvě zemřela řada klíčových osob obou bojujících stran, dále také mnoho vojáků i civilních obyvatel, kteří bránili zdejší území a napadli útočící jednotky.