Rin Jadert I.: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „{{Upravit}} {{Infobox postava | jméno = Rin Jadert I. | obrázek = Rin_Jadert_I.jpg | popisek = | rasa = Člověk | potomci = Rin Jadert II. | z…“) |
|||
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
| potomci = [[Rin Jadert II.]] | | potomci = [[Rin Jadert II.]] | ||
| znám_jako = Vůdce [[Temní rytíři|Temných rytířů]] | | znám_jako = Vůdce [[Temní rytíři|Temných rytířů]] | ||
+ | |||
+ | | úřad = 2. král [[Temní rytíři|Ankrardu]] | ||
+ | | od = 1043 | ||
+ | | do = 1058 | ||
+ | | předchůdce = [[Turdrim I.]] | ||
+ | | nástupce = [[Rin Jadert II.]] | ||
| úřad = 1. vůdce [[Temní rytíři|Temných rytířů]] | | úřad = 1. vůdce [[Temní rytíři|Temných rytířů]] |
Verze z 12. 5. 2018, 17:03
Rin Jadert I. | |||||||||
Rasa | Člověk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Povolání | {{{povolání}}} | ||||||||
Úroveň | {{{úroveň}}} | ||||||||
Znám jako | Vůdce Temných rytířů | ||||||||
Potomci | Rin Jadert II. | ||||||||
| |||||||||