Wisteltraut I.: Porovnání verzí
m |
|||
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
| povolání = [[Šermíř]] | | povolání = [[Šermíř]] | ||
| úroveň = 29 | | úroveň = 29 | ||
− | | narození = | + | | narození = 1019 |
| úmrtí = 1098 | | úmrtí = 1098 | ||
| příčina úmrtí = Zavražděn [[Rin Jadert II.|Rinem Jadertem II.]] | | příčina úmrtí = Zavražděn [[Rin Jadert II.|Rinem Jadertem II.]] |
Aktuální verze z 6. 5. 2018, 19:42
Rasa | Člověk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Povolání | Šermíř | ||||||
Úroveň | 29 | ||||||
Znám jako | Král Hesraikaru | ||||||
Narození | 1019 | ||||||
Úmrtí |
1098 (ve věku ✝79 let) Zavražděn Rinem Jadertem II. | ||||||
Potomci | Wisteltraut II. | ||||||
| |||||||
Král Wisteltraut I. se zasloužil o založení království Ablo (dnes známé jako království Hesraikar) roku 1041. Pod jeho tehdejší správu spadala téměř třetina ostrova Hesraikar. Během své působnosti se musel vypořádat s válkou proti Rinu Jadertovi I., kterého porazil při obraně města Zark. Roku 1098 byl osobně zabit Rinem Jadertem II. v lese. Zanechal po sobě syna, Wisteltrauta II.