Rin Jadert III.: Porovnání verzí
m |
m |
||
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
| povolání = [[Šermíř]] | | povolání = [[Šermíř]] | ||
| úroveň = 21 | | úroveň = 21 | ||
| + | | přesvědčení = Zákonné zlo | ||
| narození = 1050 | | narození = 1050 | ||
| úmrtí = 1141 | | úmrtí = 1141 | ||
Verze z 4. 5. 2018, 16:26
| Rin Jadert III. | |
| Rasa | Půldémon |
|---|---|
| Povolání | Šermíř |
| Úroveň | 21 |
| Znám jako | Vůdce Temných rytířů v letech 1066-1141 |
| Narození | 1050 |
| Úmrtí |
1141 (ve věku ✝91 let) Kvandart vítězství, Qrasal Stáří |
| Matka | Neznámá (Lidský démon) |
| Otec | Rin Jadert II. |
| Přesvědčení | Zákonné zlo |
Rin Jadert III. se narodil roku 1050 a jakožto jediný syn Rina Jaderta II. se později stal vůdcem Temných rytířů. Roku 1141 zemřel na stáří.