Shin: Porovnání verzí
| m | m | ||
| Řádek 6: | Řádek 6: | ||
| | povolání = [[Chodec]] | | povolání = [[Chodec]] | ||
| | úroveň = 29 | | úroveň = 29 | ||
| + | | přesvědčení = Neutrální | ||
| | narození = 1131 | | narození = 1131 | ||
| | úmrtí = 1203 | | úmrtí = 1203 | ||
Aktuální verze z 4. 5. 2018, 16:26
|   | |||||||||
| Rasa | Člověk | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povolání | Chodec | ||||||||
| Úroveň | 29 | ||||||||
| Znám jako | Vůdce Aliance | ||||||||
| Narození | 1131 Orilon, Vlons | ||||||||
| Úmrtí | 1203 (ve věku ✝72 let) Manta Zabit Ulfem Ragnarssonem užitím koruny Aliance | ||||||||
| Přesvědčení | Neutrální | ||||||||
| Události | Bitva o Mantu 1203 | ||||||||
| 
 | |||||||||
Shin byl 3. vůdcem Aliance. Především v řadách členů Aliance je znám jeho čin, kdy Ulfovi Ragnarssonovi propůjčil korunu Aliance, ten ji však později použil proti němu.
