Athatos: Porovnání verzí
m |
|||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 5: | Řádek 5: | ||
| obrázek = Athatos.jpg | | obrázek = Athatos.jpg | ||
| popisek = | | popisek = | ||
− | | rasa = [[Člověk]] (půldémon) | + | | rasa = [[Člověk]] ([[Démon|půldémon]]) |
| povolání = [[Bojovník]] | | povolání = [[Bojovník]] | ||
| úroveň = 14 | | úroveň = 14 | ||
| přesvědčení = Neutrální | | přesvědčení = Neutrální | ||
+ | | narození = 1182 | ||
| znám_jako = Vůdce [[Řád rytířů z Kevihu|Řádu rytířů z Kevihu]] | | znám_jako = Vůdce [[Řád rytířů z Kevihu|Řádu rytířů z Kevihu]] | ||
Aktuální verze z 1. 6. 2021, 12:24
Athatos | |||||||
Rasa | Člověk (půldémon) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Povolání | Bojovník | ||||||
Úroveň | 14 | ||||||
Znám jako | Vůdce Řádu rytířů z Kevihu | ||||||
Narození | 1182 (49 let) | ||||||
Přesvědčení | Neutrální | ||||||
| |||||||
Athatos, kterého neoficiálně nazývají Lord Athatos je současným vůdcem řádu rytířů z Kevihu od roku 1209.