Rin Jadert IV.: Porovnání verzí
m |
|||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 9: | Řádek 9: | ||
| úroveň = 18 | | úroveň = 18 | ||
| přesvědčení = Zákonné zlo | | přesvědčení = Zákonné zlo | ||
+ | | narození = 1124 | ||
+ | | úmrtí = 1203 | ||
+ | | příčina úmrtí = Zabit [[Ulf Ragnarsson|Ulfem Ragnarssonem]] užitím [[Koruna Aliance|koruny Aliance]] | ||
| otec = [[Rin Jadert III.]] | | otec = [[Rin Jadert III.]] | ||
| znám_jako = Vůdce [[Temní rytíři|Temných rytířů]] | | znám_jako = Vůdce [[Temní rytíři|Temných rytířů]] |
Aktuální verze z 15. 5. 2018, 22:57
Rin Jadert IV. | |||||||
Rasa | Člověk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Povolání | Šermíř | ||||||
Úroveň | 18 | ||||||
Znám jako | Vůdce Temných rytířů | ||||||
Narození | 1124 | ||||||
Úmrtí |
1203 (ve věku ✝79 let) Zabit Ulfem Ragnarssonem užitím koruny Aliance | ||||||
Otec | Rin Jadert III. | ||||||
Přesvědčení | Zákonné zlo | ||||||
Události | Bitva o Mantu 1203 | ||||||
| |||||||