Rin Jadert I.: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „{{Upravit}} {{Infobox postava | jméno = Rin Jadert I. | obrázek = Rin_Jadert_I.jpg | popisek = | rasa = Člověk | potomci = Rin Jadert II. | z…“) |
|||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
| popisek = | | popisek = | ||
| rasa = [[Člověk]] | | rasa = [[Člověk]] | ||
+ | | povolání = [[Šermíř]] | ||
+ | | úroveň = 20 | ||
+ | | přesvědčení = Zákonné zlo | ||
| potomci = [[Rin Jadert II.]] | | potomci = [[Rin Jadert II.]] | ||
| znám_jako = Vůdce [[Temní rytíři|Temných rytířů]] | | znám_jako = Vůdce [[Temní rytíři|Temných rytířů]] | ||
− | | úřad = | + | | úřad = 2. král [[Temní rytíři|Ankrardu]] |
| od = 1043 | | od = 1043 | ||
| do = 1058 | | do = 1058 | ||
+ | | předchůdce = [[Turdrim I.]] | ||
| nástupce = [[Rin Jadert II.]] | | nástupce = [[Rin Jadert II.]] | ||
+ | |||
+ | | úřad2 = 1. vůdce [[Temní rytíři|Temných rytířů]] | ||
+ | | od2 = 1043 | ||
+ | | do2 = 1058 | ||
+ | | nástupce2 = [[Rin Jadert II.]] | ||
}} | }} | ||
{{Oficiální jeskyně Duves}} | {{Oficiální jeskyně Duves}} |
Aktuální verze z 12. 5. 2018, 18:09
Rin Jadert I. | |||||||||
Rasa | Člověk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Povolání | Šermíř | ||||||||
Úroveň | 20 | ||||||||
Znám jako | Vůdce Temných rytířů | ||||||||
Potomci | Rin Jadert II. | ||||||||
Přesvědčení | Zákonné zlo | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||