Rin Jadert II.: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „{{Upravit}} {{Infobox postava | jméno = Rin Jadert II. | obrázek = Rin_Jadert_II.jpg | popisek = | rasa = Člověk | otec = Rin Jadert I. | pot…“) |
|||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
| popisek = | | popisek = | ||
| rasa = [[Člověk]] | | rasa = [[Člověk]] | ||
+ | | povolání = [[Šermíř]] | ||
+ | | úroveň = 16 | ||
+ | | přesvědčení = Zákonné zlo | ||
| otec = [[Rin Jadert I.]] | | otec = [[Rin Jadert I.]] | ||
| potomci = [[Rin Jadert III.]] | | potomci = [[Rin Jadert III.]] | ||
| znám_jako = Vůdce [[Temní rytíři|Temných rytířů]] | | znám_jako = Vůdce [[Temní rytíři|Temných rytířů]] | ||
− | | úřad = | + | | úřad = 3. král [[Temní rytíři|Ankrardu]] |
| od = 1058 | | od = 1058 | ||
| do = 1066 | | do = 1066 | ||
| předchůdce = [[Rin Jadert I.]] | | předchůdce = [[Rin Jadert I.]] | ||
| nástupce = [[Rin Jadert III.]] | | nástupce = [[Rin Jadert III.]] | ||
+ | |||
+ | | úřad2 = 2. vůdce [[Temní rytíři|Temných rytířů]] | ||
+ | | od2 = 1058 | ||
+ | | do2 = 1066 | ||
+ | | předchůdce2 = [[Rin Jadert I.]] | ||
+ | | nástupce2 = [[Rin Jadert III.]] | ||
}} | }} | ||
{{Oficiální jeskyně Duves}} | {{Oficiální jeskyně Duves}} |
Aktuální verze z 12. 5. 2018, 18:09
Rin Jadert II. | |||||||||
Rasa | Člověk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Povolání | Šermíř | ||||||||
Úroveň | 16 | ||||||||
Znám jako | Vůdce Temných rytířů | ||||||||
Otec | Rin Jadert I. | ||||||||
Potomci | Rin Jadert III. | ||||||||
Přesvědčení | Zákonné zlo | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||