Rafidon: Porovnání verzí
m |
m |
||
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
| obrázek = Rafidon.jpg | | obrázek = Rafidon.jpg | ||
| popisek = Rafidon při nástupu na trůn | | popisek = Rafidon při nástupu na trůn | ||
| − | | rasa = [[Půlelf]] | + | | rasa = [[Elf#Půlelf|Půlelf]] |
| povolání = [[Bojovník]] | | povolání = [[Bojovník]] | ||
| úroveň = 9 | | úroveň = 9 | ||
Aktuální verze z 6. 5. 2018, 17:40
| Rafidon při nástupu na trůn | |||||||
| Rasa | Půlelf | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povolání | Bojovník | ||||||
| Úroveň | 9 | ||||||
| Znám jako | Poslední císař Trestonského císařství | ||||||
| Narození | 11 | ||||||
| Úmrtí | 93 (ve věku ✝82 let) | ||||||
| Přesvědčení | Zákonné dobro | ||||||
| |||||||
Rafidon byl posledním císařem Trestonského císařství. Roku 70 ho obyvatelé dosadili na trůn. Rafidon přijal místo císaře, ale zřekl se císařského titulu a rok poté se rozhodl císařství zrušit, protože dle něj příliš omezovalo vývoj jednotlivých územních částí. Jednotlivé části tak získali autonomii a začali se rychle rozvíjet.