Gloexach: Porovnání verzí
m |
|||
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
| obrázek = Gloexach.jpg | | obrázek = Gloexach.jpg | ||
| popisek = | | popisek = | ||
− | | rasa = [[ | + | | rasa = [[Člověk]] ([[Démon]]) |
| povolání = [[Mág]] | | povolání = [[Mág]] | ||
| úroveň = 9 | | úroveň = 9 | ||
+ | | přesvědčení = Neutrální | ||
| narození = 53 | | narození = 53 | ||
| úmrtí = 1203 | | úmrtí = 1203 | ||
Řádek 15: | Řádek 16: | ||
| události = [[Bitva o Mantu 1203]] | | události = [[Bitva o Mantu 1203]] | ||
− | | úřad = | + | | úřad = 1. vůdce [[Aliance]] |
| od = 982 | | od = 982 | ||
| do = 990 | | do = 990 | ||
| nástupce = [[Durog]] | | nástupce = [[Durog]] | ||
− | | úřad2 = | + | | úřad2 = 1. vůdce [[Řád rytířů z Kevihu|Řádu rytířů z Kevihu]] |
| od2 = 1164 | | od2 = 1164 | ||
| do2 = 1203 | | do2 = 1203 | ||
+ | | nástupce2 = [[Athatos]] | ||
}} | }} | ||
Aktuální verze z 14. 10. 2018, 16:44
Rasa | Člověk (Démon) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Povolání | Mág | ||||||
Úroveň | 9 | ||||||
Znám jako | Zakladatel Aliance | ||||||
Narození |
53 Dute, Hesraikar | ||||||
Úmrtí |
1203 (ve věku ✝1150 let) Manta Zabit Miirphys Windranger | ||||||
Přesvědčení | Neutrální | ||||||
Události | Bitva o Mantu 1203 | ||||||
| |||||||
| |||||||
Gloexach byl zakladatelem Aliance a Řádu rytířů z Kevihu. Alianci založil, když v krčmě slyšel příběh o démonu Durogovi a jeho činech. Silně ho inspirovala myšlenka držení rovnováhy a přestal rozlišovat dobro a zlo tak, jako my ostatní. Gloexach přibral do Aliance mnoho dalších lidí a když potkal Duroga, vedení Aliance mu přenechal. Durog ho pak učinil prvním lidským démonem, díky čemuž se Gloexach dožil úchvatných 1150 let, kdy byl roku 1203 zabit Miirphys Windranger při bitvě o Mantu.