Beluar: Porovnání verzí
m |
m |
||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
| popisek = | | popisek = | ||
| rasa = [[Člověk]] | | rasa = [[Člověk]] | ||
− | | povolání = Bojovník | + | | povolání = [[Bojovník]] |
| úroveň = 21 | | úroveň = 21 | ||
+ | | přesvědčení = Zmatené dobro | ||
| narození = 0 | | narození = 0 | ||
| úmrtí = 62 | | úmrtí = 62 | ||
+ | | místo úmrtí = [[Dute]] | ||
+ | | příčina úmrtí = Vražda | ||
| znám_jako = Císař [[Trestonské císařství|Trestonského císařství]] | | znám_jako = Císař [[Trestonské císařství|Trestonského císařství]] | ||
| potomci = [[Izbeth]] | | potomci = [[Izbeth]] |
Aktuální verze z 6. 5. 2018, 17:45
Rasa | Člověk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Povolání | Bojovník | ||||||
Úroveň | 21 | ||||||
Znám jako | Císař Trestonského císařství | ||||||
Narození | 0 | ||||||
Úmrtí |
62 (ve věku ✝62 let) Dute Vražda | ||||||
Potomci | Izbeth | ||||||
Přesvědčení | Zmatené dobro | ||||||
| |||||||