Rin Jadert III.: Porovnání verzí
m |
|||
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
| povolání = [[Šermíř]] | | povolání = [[Šermíř]] | ||
| úroveň = 21 | | úroveň = 21 | ||
+ | | přesvědčení = Zákonné zlo | ||
| narození = 1050 | | narození = 1050 | ||
| úmrtí = 1141 | | úmrtí = 1141 | ||
+ | | místo úmrtí = [[Kvadrant vítězství]], [[Qrasal]] | ||
+ | | příčina úmrtí = Stáří | ||
| matka = Neznámá ([[Lidský démon]]) | | matka = Neznámá ([[Lidský démon]]) | ||
| otec = [[Rin Jadert II.]] | | otec = [[Rin Jadert II.]] | ||
− | | znám_jako = Vůdce [[Temní rytíři|Temných rytířů]] | + | | potomci = [[Rin Jadert IV.]] |
+ | | znám_jako = Vůdce [[Temní rytíři|Temných rytířů]] | ||
+ | |||
+ | | úřad = 4. král [[Temní rytíři|Ankrardu]] | ||
+ | | od = 1066 | ||
+ | | do = 1135 | ||
+ | | předchůdce = [[Rin Jadert II.]] | ||
+ | |||
+ | | úřad2 = 3. vůdce [[Temní rytíři|Temných rytířů]] | ||
+ | | od2 = 1066 | ||
+ | | do2 = 1141 | ||
+ | | předchůdce2 = [[Rin Jadert II.]] | ||
+ | | nástupce2 = [[Rin Jadert IV.]] | ||
}} | }} | ||
Aktuální verze z 12. 5. 2018, 17:05
Rin Jadert III. | |||||||||
Rasa | Půldémon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Povolání | Šermíř | ||||||||
Úroveň | 21 | ||||||||
Znám jako | Vůdce Temných rytířů | ||||||||
Narození | 1050 | ||||||||
Úmrtí |
1141 (ve věku ✝91 let) Kvadrant vítězství, Qrasal Stáří | ||||||||
Matka | Neznámá (Lidský démon) | ||||||||
Otec | Rin Jadert II. | ||||||||
Potomci | Rin Jadert IV. | ||||||||
Přesvědčení | Zákonné zlo | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Rin Jadert III. se narodil roku 1050 a jakožto jediný syn Rina Jaderta II. se později stal vůdcem Temných rytířů. Roku 1141 zemřel na stáří.