Šablona:Infobox bitva: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „{| class="infobox" style="width: {{#if:{{{strana4|}}}{{{velitel4|}}}{{{síla4|}}}{{{ztráty4|}}}|33em|25em}}; border-spacing: 2px; font-size:95%" ! colspan…“) |
m |
||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 20: | Řádek 20: | ||
-->{{#if:{{{cíl|}}} | {{!CRLF}} | -->{{#if:{{{cíl|}}} | {{!CRLF}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! | + | ! Cíl: |
{{!}} {{{cíl}}} }}<!-- | {{!}} {{{cíl}}} }}<!-- | ||
-->{{#if:{{{místo|}}} | {{!CRLF}} | -->{{#if:{{{místo|}}} | {{!CRLF}} | ||
Řádek 26: | Řádek 26: | ||
! Místo: | ! Místo: | ||
{{!}} {{{místo}}} }}<!-- | {{!}} {{{místo}}} }}<!-- | ||
+ | -->{{#if: {{{zeměpisná délka|}}} | {{!CRLF}} | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | {{!}} '''[[Zeměpisné souřadnice]]:''' {{!!}} class="plainlinks" {{!}} {{Souřadnice|{{{zeměpisná šířka|}}}|{{{zeměpisná délka|}}}|typ=event|zobrazení=infobox}} }}<!-- | ||
-->{{#if:{{{příčina|}}} | {{!CRLF}} | -->{{#if:{{{příčina|}}} | {{!CRLF}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Řádek 33: | Řádek 36: | ||
! Výsledek: | ! Výsledek: | ||
| {{{výsledek|}}}<!-- | | {{{výsledek|}}}<!-- | ||
+ | -->{{#if:{{{území|}}} | {{!CRLF}} | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | ! Změny území: | ||
+ | {{!}} {{{území}}} }} | ||
+ | |}<!-- | ||
+ | |||
-->{{#if:{{{strana1|}}}{{{strana2|}}}{{{strana3|}}}{{{strana4|}}} | {{!CRLF}} | -->{{#if:{{{strana1|}}}{{{strana2|}}}{{{strana3|}}}{{{strana4|}}} | {{!CRLF}} | ||
{{!}}- | {{!}}- |
Aktuální verze z 12. 5. 2018, 17:54
{{{střetnutí}}} | |||||
---|---|---|---|---|---|
[[Soubor:{{{obrázek}}}|300px|{{{popisek}}}]] | |||||
|