Rin Jadert III.: Porovnání verzí
| m | m | ||
| Řádek 17: | Řádek 17: | ||
| | znám_jako = Vůdce [[Temní rytíři|Temných rytířů]] | | znám_jako = Vůdce [[Temní rytíři|Temných rytířů]] | ||
| − | | úřad =  | + | | úřad = 3. vůdce [[Temní rytíři|Temných rytířů]] | 
| | od = 1066 | | od = 1066 | ||
| | do = 1141 | | do = 1141 | ||
Verze z 12. 5. 2018, 16:59
| Rin Jadert III. | |||||||||
| Rasa | Půldémon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povolání | Šermíř | ||||||||
| Úroveň | 21 | ||||||||
| Znám jako | Vůdce Temných rytířů | ||||||||
| Narození | 1050 | ||||||||
| Úmrtí | 1141 (ve věku ✝91 let) Kvadrant vítězství, Qrasal Stáří | ||||||||
| Matka | Neznámá (Lidský démon) | ||||||||
| Otec | Rin Jadert II. | ||||||||
| Přesvědčení | Zákonné zlo | ||||||||
| 
 | |||||||||
Rin Jadert III. se narodil roku 1050 a jakožto jediný syn Rina Jaderta II. se později stal vůdcem Temných rytířů. Roku 1141 zemřel na stáří.

