Lothar Kelmoira: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „{{Infobox postava | jméno = Lothar Kelmoira | obrázek = Lothar_Kelmoira.jpg | popisek = | rasa = Člověk | povolání = Šermíř | úroveň =…“) |
m |
||
Řádek 9: | Řádek 9: | ||
| narození = 1153 | | narození = 1153 | ||
| úmrtí = 1203 | | úmrtí = 1203 | ||
+ | | příčina úmrtí = Zemřel v boji | ||
| místo narození = [[Kvadrant vítězství]], [[Qrasal]] | | místo narození = [[Kvadrant vítězství]], [[Qrasal]] | ||
| znám_jako = Velitel [[Temní rytíři#EČTR|EČTR]] | | znám_jako = Velitel [[Temní rytíři#EČTR|EČTR]] | ||
| potomci = [[Mirthal Kelmoira]], [[Faerel Kelmoira]] | | potomci = [[Mirthal Kelmoira]], [[Faerel Kelmoira]] | ||
+ | | události = [[Bitva o Mantu 1203]] | ||
| úřad = 1. velitel [[Temní rytíři#EČTR|EČTR]] | | úřad = 1. velitel [[Temní rytíři#EČTR|EČTR]] |
Verze z 4. 5. 2018, 16:34
Lothar Kelmoira | |||||||
Rasa | Člověk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Povolání | Šermíř | ||||||
Úroveň | 21 | ||||||
Znám jako | Velitel EČTR | ||||||
Narození |
1153 Kvadrant vítězství, Qrasal | ||||||
Úmrtí |
1203 (ve věku ✝50 let) Zemřel v boji | ||||||
Potomci | Mirthal Kelmoira, Faerel Kelmoira | ||||||
Přesvědčení | Zákonné zlo | ||||||
Události | Bitva o Mantu 1203 | ||||||
| |||||||