Rafidon: Porovnání verzí
m |
|||
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
| povolání = [[Bojovník]] | | povolání = [[Bojovník]] | ||
| úroveň = 9 | | úroveň = 9 | ||
+ | | přesvědčení = Zákonné dobro | ||
| narození = 11 | | narození = 11 | ||
| úmrtí = 93 | | úmrtí = 93 |
Verze z 4. 5. 2018, 16:21
Rafidon při nástupu na trůn | |||||||
Rasa | Půlelf | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Povolání | Bojovník | ||||||
Úroveň | 9 | ||||||
Znám jako | Poslední císař Trestonského císařství | ||||||
Narození | 11 | ||||||
Úmrtí | 93 (ve věku ✝82 let) | ||||||
Přesvědčení | Zákonné dobro | ||||||
| |||||||
Rafidon byl posledním císařem Trestonského císařství. Roku 70 ho obyvatelé dosadili na trůn. Rafidon přijal místo císaře, ale zřekl se císařského titulu a rok poté se rozhodl císařství zrušit, protože dle něj příliš omezovalo vývoj jednotlivých územních částí. Jednotlivé části tak získali autonomii a začali se rychle rozvíjet.