Rafidon: Porovnání verzí
| m | |||
| Řádek 14: | Řádek 14: | ||
| | od = 70 | | od = 70 | ||
| | do = 71 | | do = 71 | ||
| + | | předchůdce = [[Ehis]] | ||
| }} | }} | ||
| {{Oficiální jeskyně Duves}} | {{Oficiální jeskyně Duves}} | ||
Verze z 4. 5. 2018, 14:52
|   Rafidon při nástupu na trůn | |||||||
| Rasa | Půlelf | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povolání | Bojovník | ||||||
| Úroveň | 9 | ||||||
| Znám jako | Poslední císař Trestonského císařství | ||||||
| Narození | 11 | ||||||
| Úmrtí | 93 (ve věku ✝82 let) | ||||||
| 
 | |||||||

