Rafidon: Porovnání verzí
m |
m |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| + | {{Upravit}} | ||
| + | |||
{{Infobox postava | {{Infobox postava | ||
| jméno = Rafidon | | jméno = Rafidon | ||
| Řádek 8: | Řádek 10: | ||
| narození = 11 | | narození = 11 | ||
| úmrtí = 93 | | úmrtí = 93 | ||
| − | | znám_jako = Poslední císař [[Trestonské císařství|Trestonského císařství]] (v letech | + | | znám_jako = Poslední císař [[Trestonské císařství|Trestonského císařství]] (v letech 70-71) |
}} | }} | ||
{{Oficiální jeskyně Duves}} | {{Oficiální jeskyně Duves}} | ||
Verze z 3. 5. 2018, 19:23
| Rafidon při nástupu na trůn | |
| Rasa | Půlelf |
|---|---|
| Povolání | Bojovník |
| Úroveň | 9 |
| Znám jako | Poslední císař Trestonského císařství (v letech 70-71) |
| Narození | 11 |
| Úmrtí | 93 (ve věku ✝82 let) |